当前位置:首页/河南天气预报/开封30天天气/鼓楼30天天气
鼓楼天气预报30天

鼓楼天气预报30天

河南省开封市气象局14日(星期二) 12时预计,鼓楼今日天气雨夹雪,最低气温1℃,最高气温3℃,北风转3-4级,12345天气网提醒您密切关注鼓楼30天天气,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

鼓楼天气预报

- 河南省开封市气象局04月14日(星期二) 12时更新
  • 今日鼓楼天气预报详情
  • 雨夹雪
  • 1℃ ~ 3℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

鼓楼天气预报30天

-鼓楼天气预报15、20、30天(一个月)查询,鼓楼未来30天天气趋势预报

2026年04月14日(星期二) 雨夹雪 1℃ ~ 3℃ 北风转 3-4级
2026年04月15日(星期三) 0℃ ~ 3℃ 北风转东北风 <3级
2026年04月16日(星期四) 多云转阴 0℃ ~ 11℃ 北风 <3级
2026年04月17日(星期五) 3℃ ~ 10℃ 北风 <3级
2026年04月18日(星期六) 阴转多云 2℃ ~ 12℃ 北风转东北风 <3级
2026年04月19日(星期日) 阴转小雨 3℃ ~ 12℃ 东北风 <3级
2026年04月20日(星期一) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 东北风转南风 <3级
温馨提醒:鼓楼天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月21日(星期二) 3℃ ~ 10℃ 北风 <3级
2026年04月22日(星期三) 阴转多云 2℃ ~ 12℃ 北风转东北风 <3级
2026年04月23日(星期四) 阴转小雨 3℃ ~ 12℃ 东北风 <3级
2026年04月24日(星期五) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 东北风转南风 <3级
2026年04月25日(星期六) 雨夹雪 1℃ ~ 3℃ 北风转 3-4级
2026年04月26日(星期日) 0℃ ~ 3℃ 北风转东北风 <3级
2026年04月27日(星期一) 多云转阴 0℃ ~ 11℃ 北风 <3级
2026年04月28日(星期二) 3℃ ~ 10℃ 北风 <3级
2026年04月29日(星期三) 阴转多云 2℃ ~ 12℃ 北风转东北风 <3级
2026年04月30日(星期四) 阴转小雨 3℃ ~ 12℃ 东北风 <3级
2026年05月01日(星期五) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月02日(星期六) 雨夹雪 1℃ ~ 3℃ 北风转 3-4级
2026年05月03日(星期日) 0℃ ~ 3℃ 北风转东北风 <3级
2026年05月04日(星期一) 多云转阴 0℃ ~ 11℃ 北风 <3级
2026年05月05日(星期二) 3℃ ~ 10℃ 北风 <3级
2026年05月06日(星期三) 阴转多云 2℃ ~ 12℃ 北风转东北风 <3级
2026年05月07日(星期四) 阴转小雨 3℃ ~ 12℃ 东北风 <3级
2026年05月08日(星期五) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 东北风转南风 <3级
2026年05月09日(星期六) 雨夹雪 1℃ ~ 3℃ 北风转 3-4级
2026年05月10日(星期日) 0℃ ~ 3℃ 北风转东北风 <3级
2026年05月11日(星期一) 多云转阴 0℃ ~ 11℃ 北风 <3级
2026年05月12日(星期二) 3℃ ~ 10℃ 北风 <3级
2026年05月13日(星期三) 阴转多云 2℃ ~ 12℃ 北风转东北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
鼓楼天气30天调用

鼓楼天气预报30天:https://www.tq12345.com/weather/gulou/
2026年04月14日鼓楼天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 3℃,北风转3-4级
2026年04月15日鼓楼天气:阴,气温0℃ ~ 3℃,北风转东北风<3级
2026年04月16日鼓楼天气:多云转阴,气温0℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年04月17日鼓楼天气:阴,气温3℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年04月18日鼓楼天气:阴转多云,气温2℃ ~ 12℃,北风转东北风<3级
2026年04月19日鼓楼天气:阴转小雨,气温3℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年04月20日鼓楼天气:阴转多云,气温3℃ ~ 13℃,东北风转南风<3级

天气预报搜索
12345天气网为您精准、实时提供鼓楼天气预报30天查询服务,每日准点更新未来鼓楼30天天气预报,为方便快速查询,请收藏鼓楼天气预报30天!